المقاس (الطول) | عرض المريول |
34 | 12 – 13 |
36 | 12 – 14 |
38 | 13 – 15 |
40 | 13 – 16 |
42 | 13 – 17 |
44 | 14 – 17 |
46 | 14 – 18 |
48 | 15 – 19 |
50 | 16 – 20 |
المقاس | عرض المريول |
44 | 17 |
46 | 17.5 – 18.31 |
48 | 18 – 19.09 |
50 | 19 – 19.88 |
52 | 20 – 20.67 |
54 | 21 – 21.46 |
المقاس | عرض المريول |
46 | 17.5 |
48 | 18 – 18.31 |
50 | 19 – 19.09 |
52 | 20 |
54 | 20.67 – 21 |
56 | 21.46 – 22 |
58 | 22.5 – 23.03 |
المقاس | الطول | العرض | طول الكم |
34 | 20.5 – 19.7 | 14.1 – 15.5 | 15.5 – 16.5 |
36 | 20.5 – 21 | 15 – 16 | 16- 17 |
38 | 21.3 – 21.5 | 15.7 – 16.5 | 16.5 – 17.5 |
40 | 22 | 16.5 – 17 | 18 |
42 | 22.5 – 22.8 | 17.3 – 17.5 | 18.5 |
44 | 23 – 23.6 | 18 | 19 – 19.5 |
46 | 23.5 – 24.4 | 18.5 – 18.9 | 20 |
48 | 24 – 25.2 | 19 – 19.7 | 20.5 |
50 | 25 – 26 | 19.5 – 20.5 | 21 – 21.5 |
52 | 25.5 – 26.8 | 20 – 21.3 | 22.5 |
54 | 26 – 27.6 | 20.5 – 22 | 23 |
56 | 26.5 – 28.3 | 21 – 22.8 | 23.5 |
58 | 27 – 29.1 | 21.5 – 23.6 | 24 |
جميع المقاسات بالإنش
يُقصد بالطول : الطول من الكتف للقدم بالإنش
طول الكم: من بداية الكتف (عند الرقبة)
قياسات الموقع هي نفس القياسات المعتادة للعبايات